Freie Termine
Hier möchten wir Ihnen eine Auswahl an freien Terminen anbieten. Sollte Ihr Wunschtermin nicht dabei sein – fragen Sie ruhig an.
Ausserdem erhalten Sie hier einige aktuelle Hinweise zu bestimmten Urlaubszeiten. Hier gelangen Sie zum Belegungskalender der jeweiligen Wohnungen.
NEU: Belegungskalender für alle Wohnungen am Ende dieser Liste. Zur Einsicht bitte die entsprechende Wohnung und den gewünschten Monat anklicken. |
||
---|---|---|
Liebe Gäste, wir freuen uns auf Sie und heißen sie herzlich willkommen. In unserem Betrieb gibt es derzeit keine Corona-bedingten Auflagen mehr. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund. |
||
Zeitraum | Beschreibung | Mietpreis |
2 0 2 3 |
||
Die folgenden freien Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass eine Vermietung zum Zeitpunkt des Anreisetermins rechtlich zulässig ist. |
||
WINTER-PAUSCHALANGEBOTE |
||
gültig bis zum 18. März 2023: 3 Übernachtungen 190 Euro 4 Übernachtungen 243 Euro 7 Übernachtungen 402 Euro jeweils für zwei Personen, einschl. Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Pkw-Stellplatz weitere Personen oder andere Aufenthaltsdauer möglich (mind. 3 Übern.) |
||
z.B. 5. Feb- 12. Feb | 2-Zi-Fewo Nr. 2, 2. OG, Seesicht, ca. 33 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke am Fenster, Schlafzimmer mit zwei Betten, Einbauküche, Dusche/WC, Flur, für 2 Personen | 7 Übern., 402 Euro |
z.B. 5. Feb- 12. Feb | 2-Zi-Fewo Nr. 5, 3. OG, Seesicht, ca. 33 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke am Fenster, Schlafzimmer mit zwei Betten, Küche, Dusche/WC, für 2 Personen | 7 Übern., 402 Euro |
z.B. 21. Feb- 25. Feb | 2-Zi-Fewo Nr. 7, 1. OG, Seesicht, ca. 50 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke, Schlafzimmer mit Doppelbetten und Südbalkon, separate Küche, Badezimmer mit Dusche/WC und Außenfenster, Flur, für 2 Personen | 4 Übern., 243 Euro |
z.B. 5. Mär- 12. Mär | 3-Zi-Fewo Nr. 4, 3. OG, Seesicht, ca. 55 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke, Essecke und Einbauküche, Schlafzimmer mit Doppelbetten und Südbalkon, 2. Schlafzimmer, Dusche/WC, Flur, für 2-4 Personen | 7 Übern., ab 402 Euro |
z.B. 6. Mär- 11. Mär | 3-Zi-Fewo Nr. 1, 2. OG, Seesicht, ca. 55 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke, Essecke und Einbauküche, Schlafzimmer mit Doppelbetten und Südbalkon, 2. Schlafzimmer, Dusche/WC, Flur, für 2-4 Personen | 5 Übern., ab 296 Euro |
z.B. 12. Mär- 19. Mär | 2-Zi-Fewo Nr. 2, 2. OG, Seesicht, ca. 33 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke am Fenster, Schlafzimmer mit zwei Betten, Küche Dusche/WC, für 2 Personen | 7 Übern., 402 Euro |
OSTERN |
||
19. Mär- 26. Mär | 2-Zi-Fewo Nr. 7, 1. OG, Seesicht, ca. 50 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke, Schlafzimmer mit Doppelbetten, Küche Dusche/WC mit Außenfenster, für 2 Personen | 7 Übern., 515 Euro incl. Endrein, Stellpl. |
1. Apr- 8. Apr Ostersamstag | 2-Zi-Fewo Nr. 7, 1. OG, Seesicht, ca. 50 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke, Schlafzimmer mit Doppelbetten, Küche Dusche/WC mit Außenfenster, für 2 Personen | 7 Übern., 515 Euro incl. Endrein, Stellpl. |
1. Apr- 8. Apr | 2-Zi-Fewo Nr. 6, 3. OG, Seesicht, ca. 50 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke, Essecke und Einbauküche, Schlafzimmer mit Doppelbetten, Flur, Dusche/WC, für 2 Personen | 7 Übern., 515 Euro incl. Endrein, Stellpl. |
6. Apr- 15. Apr OSTERN | 2-Zi-Fewo Nr. 5, 3. OG, Seesicht, ca. 33 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke am Fenster, Schlafzimmer mit zwei Betten, Küche Dusche/WC, für 2 Personen | 9 Übern., 595 Euro incl. Endrein, Stellpl. |
16. Apr- 23. Apr | 2-Zi-Fewo Nr. 5, 3. OG, Seesicht, ca. 33 qm, Wohnzimmer mit Sitzecke und Essecke am Fenster, Schlafzimmer mit zwei Betten, Küche Dusche/WC, für 2 Personen | 7 Übern., 475 Euro incl. Endrein, Stellpl. |
viele weitere freie Termine nach Ostern und 1. Hälfte Mai sowie im Sommer. Wir übersenden Ihnen gern ein Angebot für Ihren Wunschtermin. |
||
Zur Nutzung des Belegungskalenders klicken Sie bitte die entsprechende Wohnung an und wählen Sie den gewünschten Monat aus. |
Belegungskalender 2-Zimmer Ferienwohnung
Belegungskalender 3-Zimmer Ferienwohnung
2-Zimmer-Ferienwohnung
3-Zimmer-Ferienwohnung